En Cáceres, a 1 de Julio de 2019
|
RELACIÓN SOLICITUDES A ADMITIR |
||
| Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL | Fase admitida (Fase I Asesoramiento, Fase II Ayudas) |
| 01 | Cestiberica Premier SL | Admitida Fase II |
| 02. | Cia. Oleícola Siglo XXI SL | Admitida Fase II |
| 07 | Francisco Guzmán Román | Admitida Fase II |
| 08. | Agropecuaria Carrasco SL | Admitida Fase II |
| 12. | Amanda González Cambero | Admitida Fase II |
| 15. | Orbe Técnicas y Medioambientes SL | Admitida Fase II |
|
RELACIÓN DE SOLICITUDES A DENEGAR |
||
| Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL | Fase denegada |
| 03. | Construcciones Civiles Extremeñas SLU | Fase I + FASE II |
| 04. | Construcciones Sevilla Nevado SA | FASE I +Fase II |
| 05. | Wings Restauración SL | FASE II |
| RELACIÓN DE SOLICITUDES A DENEGAR | ||
| Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL | Fase denegada |
| 06. | Cia Oleícola Siglo XXI SA | FASE II |
| 09. | Sebastián Sevilla Nevado SLU | Fase I +Fase II |
| 10. | Geografía Ingeniería y Servicios Ibérica SL | Fase I + Fase II |
| 11. | Scorpio Mi Boutique de Belleza SLU | Fase I + Fase II |
| 13. | Amanda González Cambero | Fase II |
| 14 | Cleaning Consultores SL | Fase I + Fase II |
| 16. | Orbe Técnicas y Medioambientes SL | Fase II |
|
RELACIÓN DE SOLICITUDES A DENEGAR |
||
| Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL | Fase denegada |
| 17. | Deportes y Eventos del Oeste SL | Fase I + Fase II |
| 18. | Agropecuaria Carrasco SL | Fase II |
| 19. | Scorpio Mi Boutique de Belleza SLU | Fase I + Fase II |
| 20. | Inyges Consultores SL | Fase I + Fase II |
| 21. | ABDECELEGAL SLP | Fase I + Fase II |
| 22. | PEBETERPO SERVICIOS Y FORMACIÓN SL | Fase I – Fase II |
| 23. | Cambio Energético SL | Fase II |
| 24. | Educación y Tecnología de Extremadura S L | Fase I – Fase II |
| 25. | Técnicas e Instalaciones Hidráulicas SL | Fase I + Fase II |

