
LISTADO DE SOLICITUDES ORDENADAS PARA SU VALORACIÓNTRAS SORTEO ANTE NOTARIO
TICCámara 2021
Sorteo celebrado el 23 de abril de 2021 a las 10:03
| PLAZAS DISPONIBLES SEGÚN PRESUPUESTO CONVOCATORIA
Fase I Asesoramiento: 11 empresas. Fase II Ayudas Económicas: 8 empresas La concesión final de la ayuda está sujeta a la comprobación de la veracidad de la información proporcionada en la solicitud y la validez de la documentación aportada a efectos del cumplimiento de los requisitos de participación recogidos en la convocatoria |
||
| Nº orden VALORACIÓN tras sorteo | RAZÓN SOCIAL | Nº orden según registro sede |
| 1 | QUESERIA DOÑA FRANCISCA SL | 25 |
| 2 | RODILLA ELIZO HERMANOS SAL | 7 |
| 3 | JOAQUINA LABRADOR MORALES | 54 |
| 4 | CAMBIO ENERGETICO SL | 37 |
| 5 | ASOC HOSTEL AMBIENTAL | 26 |
| 6 | MERCADIFY SL | 32 |
| 7 | INGRID DIEZ SOLANA | 3 |
| 8 | HERMANOS MORENO ALBARRAN SA | 33 |
| 9 | PEDRO JOAQUIN REA MORENO | 45 |
| 10 | COHIDREX SL | 1 |
| 11 | MUEBLES EL VALLE ELECTRODOMESTICOS SL | 10 |
| 12 | CONTABILIDAD DIRECTA S.L. | 24 |
| 13 | SONIA JIMENEZ MORENO | 31 |
| 14 | ALBERTO PRIETO RUBIO | 14 |
| 15 | PEDRO MANUEL COTRINA VALDES | 48 |
| 16 | JULMAR 2016 SL | 38 |
| 17 | BARA DYNAMICS SL | 15 |
| 18 | SANSON ART SL | 49 |
| 19 | FRANCISCO MORAN E HIJOS SL | 47 |
| 20 | BODEGAS RUIZ TORRES SA | 36 |
| 21 | MODULAR SYSTEM GLOBAL SL | 11 |
| 22 | IGNACIO BLASCO FRAILE | 9 |
| 23 | ABONA GLOBAL SL | 50 |
| 24 | AL-QZERES BROKER SL | 53 |
| 25 | ANGEL HERNANDEZ BLAZQUEZ | 43 |
| 26 | RED EBERSALUD SL | 12 |
| 27 | INSTALACIONES TERMICAS Y ENERGIAS RENOVABLES T.M. S.L.U. | 8 |
| 28 | LIBRERIA PAPELERIA EL RINCON DE MARIA SL | 42 |
| 29 | FRANCISCO JAVIER ALONSO TERRON | 46 |
| 30 | AGROPECUARIA CARRASCO SL | 17 |
| 31 | ISIDORO HARO LOZANO | 22 |
| 32 | COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS | 35 |
| 33 | ANGEL PUERTAS MARTIN | 29 |
| 34 | BELLE ART SERVICIOS Y ACCIONES OCIOCULTURALES SL | 6 |
| 35 | HIDESA Y ROSO SL | 4 |
| 36 | JUAN ANTONIO CABEZALI HERNANDEZ | 52 |
| 37 | JOSE MARIA PASCUAL TORNERO | 18 |
| 38 | NARCISO MORENO SANCHEZ | 20 |
| 39 | NORBA PROMOTORA SAN ANTONIO SL | 39 |
| 40 | JUBILO 14 SL | 44 |
| 41 | ASOC TUCIEX | 27 |
| 42 | CONSUELO MARIA GUTIERREZ CORDERO | 19 |
| 43 | PERFUMHADA SL | 28 |
| 44 | LA VOZ DEL HOSTELERO, SL | 23 |
| 45 | LA PEDRONA SL | 16 |
| 46 | RADIO INTERIOR SL | 40 |
| 47 | ASOCIACION SOLIDARIA DE INTEGRACION AL COMPAS | 13 |
| 48 | DANIEL HERNANDEZ PEREZ | 21 |
| 49 | JESUS EDUARDO GUTIERREZ CORDERO | 34 |
| 50 | EVA MARIA ROLDAN GARCIA | 5 |
| 51 | JAVIER FERNANDO FAURA SALVADOR | 30 |

