Relación de beneficiarios a la convocatoria de ayudas “Visita profesional a la feria de alimentación y bebidas ANUGA 2021”.
Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL | AYUDA MÁXIMA APROBADA |
05 | AGORA FRANCHISE CONSULTING SC | 740 € |
06 | GRUPO WYTA CONSULTING | 740 € |
07 | WINGS RESTARACIÓN SL | 740 € |
08 | PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS ESPAÑOLES SL | 740 € |
09 | PRODUCTORES DE ALMENDRAS SAT | 740 € |
10 | ACEITUNAS TORRES SL | 740 € |
11 | DESARROLLO DE INDUSTRIAS MARINAS SL | 740 € |
12 | CEREZAS TORRES SL | 740 € |
14 | SAN-MER SA | 740 € |
17 | EXADOCA SL | 740 € |
19 | PAGO DE LOS BALDÍOS DE SAN CARLOS SL | 740 € |
20 | MARÍA TERESA PARRA GÓMEZ | 740 € |
21 | SCL LOS CURADO | 740 € |
22 | EUROMIEL SCL | 740 € |
26 | MARÍA TRINIDAD TENA TENA | 740 € |
27 | CARDENO SL | 740 € |
28 | SDAD. COOP. MONTEMIEL | 740 € |
29 | SERGIO MUNDI ROMANILLOS | 740 € |
31 | SOC. COOP. APIHURDES | 740 € |
32 | PORVIÑA 2000 SL | 740 € |
34 | SIERRA MIEL SDAD. COOP. | 740 € |
35 | JAVIER DONOSO PÉREZ | 740 € |
36 | EA GROUP SDAD. COOP. DE 2º GRADO | 740 € |
37 | CORDERO ORGANIC SL | 740 € |
38 | OLIVES AND PICKLES SL | 740 € |
39 | ACEITUNERA DEL NORTE DE CÁCERES SL | 740 € |
Notas:
1.- El importe máximo de gasto objeto de subvención por empresa beneficiaria del Plan Internacional de Promoción está financiado al 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El 30% restante será aportación privada.
2.-La normativa reguladora de estas ayudas fue publicada en el BOP Cáceres de 14/05/2021 así como en la sección “Convocatorias Proyectos Europeos” de la web: www.camaracaceres.es.
3.- El importe máximo de gasto subvencionable al que las empresas admitidas tienen acceso es de 740€ tal y como se indica en la convocatoria de esta acción. En el caso de participación de una segunda persona por parte de la misma empresa el importe total máximo objeto de subvención por empresa beneficiaria ascendería a 1.480€.
Las empresas participantes afirman que: “Soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que considero tienen este tipo de ayudas para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en que me ubico y de España en su conjunto”.
Seguidamente, se informa de las solicitudes que han sido denegadas exponiendo los motivos por los cuáles han sido denegadas.
Nº | RAZÓN SOCIAL | MOTIVO DENEGACIÓN | |
Código | Observaciones | ||
15 | MARÍA ROCÍO ROLLÁN GIL | 02 | Encontrarse en un sector de actividad económica diferente al agroalimentario, de bebidas, de hostelería, de restauración, de catering y de agroturismo o bien de empresas auxiliares e intermediarias de comercio exterior como traiders, agentes y/o representantes de empresas exportadoras. |
16 | CAYETANO M. MORENO MUELAS | 02 | Encontrarse en un sector de actividad económica diferente al agroalimentario, de bebidas, de hostelería, de restauración, de catering y de agroturismo o bien de empresas auxiliares e intermediarias de comercio exterior como traiders, agentes y/o representantes de empresas exportadoras. |
18 | ISABEL MARÍA GARCÍA IGLESIAS | 02 | Encontrarse en un sector de actividad económica diferente al agroalimentario, de bebidas, de hostelería, de restauración, de catering y de agroturismo o bien de empresas auxiliares e intermediarias de comercio exterior como traiders, agentes y/o representantes de empresas exportadoras. |
33 | DOMINGO SOLOMANDO CHAMIZO | 02 | Encontrarse en un sector de actividad económica diferente al agroalimentario, de bebidas, de hostelería, de restauración, de catering y de agroturismo o bien de empresas auxiliares e intermediarias de comercio exterior como traiders, agentes y/o representantes de empresas exportadoras. |
40 | ESPECIAS DEL SOL, SL | 03 | Limitación de presupuestaria de plazas. |
41 | REGADHIGOS, SDAD. CCOP. L. | 03 | Limitación de presupuestaria de plazas. |
42 | CARNES Y VEGETALES, SL. | 03 | Limitación de presupuestaria de plazas. |
43 | AGROFOREX SERVICIOS URBANO SL | 03 | Limitación de presupuestaria de plazas. |
44 | OLIVAC HISPÁNICA, SL. | 03 | Limitación de presupuestaria de plazas. |
45 | ANTONIO CARLOS CALVO MÉRIDA | 02 | Encontrarse su domicilio social y/o centro productivo fuera de alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Cáceres. |
46 | MANUEL GIL LUNA | 03 | Limitación de presupuestaria de plazas. |
LEYENDA DE CÓDIGOS MOTIVO DENEGACIÓN
- Código 01 Por encontrarse indebidamente cumplimentada la solicitud o no acompañarse de toda la documentación requerida, habiendo transcurrido el plazo concedido para su subsanación (indicar en observaciones la documentación que falta).
- Código 02: Por no cumplir los criterios imprescindibles de participación en el programa (señalar en observaciones qué requisitos faltan o qué extremos no se han acreditado suficientemente).
- Código 03: Por las limitaciones presupuestarias encontradas ante el número de solicitudes recibidas. Indicar si procede incluir a la empresa en la lista de espera del programa.
- Código 04: Por cualquier otro motivo (especificar/desarrollar el motivo).
Por último, se informa de las solicitudes denegadas por motivo de las limitaciones presupuestarias que se relacionan a continuación, en la lista de espera con los efectos previstos en la convocatoria de ayudas:
Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL |
40 | ESPECIAS DEL SOL SL |
41 | REGADHIGOS SDAD. COOP. L. |
42 | CARNES Y VEGETALES SL |
44 | OLIVAC HISPÁNICA SL |
43 | AGROFOREX SERVICIOS URBANO SL |
46 | MANUEL GIL LUNA |