
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS EN FORMA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.
Programa de Transformación Digital Avanzada mediante Inteligencia Artificial e
Hiperautomatización en el tejido empresarial de Extremadura – Talento Digital 2025.
Proyecto financiado por la Junta de Extremadura.
EMPRESAS SELECCIONADAS
| Nº orden según registro | Fecha Registro (hh:mm:ss) | LISTADO DE SOLICITUDES REGISTRADAS | NIF | SELECCIÓN/RESERVA |
| 2ffae1be60 | 2026-02-03 12:35:03 | AGRUPACIÓN COOPERATIVAS VALLE DEL JERTE | ****26128 | SELECCIÓN |
| dd096dc74c | 2026-01-27 10:49:40 | GRUPO GEFISCAL CONSULTORIA DE EMPRESAS SL | ****87728 | SELECCIÓN |
| 1c4089ea93 | 2026-01-27 12:39:48 | SERPLASE ASESORES SL | ****49563 | SELECCIÓN |
| 2b419af060 | 2026-02-01 13:24:51 | FINANCIAL INTELLIGENCE SL | ****03935 | SELECCIÓN |
| bc3c67ced0 | 2026-01-27 07:48:39 | BXMART SL | ****63001 | SELECCIÓN |
| 70b044c20f | 2026-01-27 07:30:03 | ORENCIO HOYO, S.L. | ****34833 | SELECCIÓN |
| 3716b72df6 | 2026-02-06 11:02:21 | SENDÍN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS S.A. | ****05981 | RESERVA |
| ea71bf45ec | 2026-02-02 08:43:28 | HERMA PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SAU | ****34405 | RESERVA |
| 779db6b4a0 | 2026-01-29 13:11:57 | COHIDREX, S.L. | ****89199 | RESERVA |
| e49bfdee1d | 2026-01-29 09:51:46 | Integral de Servicios Turísticos Sostenibles S.L. | ****34645 | RESERVA |
| 3607d7321f | 2026-01-23 19:37:32 | Compañía Oleícola SigloXXI, S.L. | ****99529 | RESERVA |
| ac70d99184 | 2026-02-03 09:41:25 | CATE, S.A. | ****18315 | RESERVA |
EMPRESAS NO SELECCIONADAS
| LISTADO DE SOLICITUDES REGISTRADAS | NIF | Fecha Registro (hh:mm:ss) | Nº orden según registro |
| CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO S.A. | ****36424 | 2026-02-06 10:40:08 | a6c7b7b1b7 |
| INTERLUN, S.L. | ****29112 | 2026-01-30 08:39:22 | 6878a4c351 |
| GRUPO LAURA OTERO (8 Sociedades, incluida su matriz Laura Otero S.A.) | ****16218 | 2026-02-05 13:55:49 | c9501e7817 |
| MODULAR SYSTEM GLOBAL, S.L. | ****34256 | 2026-02-03 13:15:57 | cf7a3b84f0 |
| CARPINTERÍA MANZANO, S. L. | ****03810 | 2026-01-27 11:01:07 | 7f3bfd9405 |
| GEOGRAFÍA, INGENIERÍA Y SERVICIOS IBÉRICA S.L. | ****39903 | 2026-02-03 17:02:18 | 48a806e327 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES EXTREMEÑAS SLU | ****33449 | 2026-01-28 16:13:42 | fe86ab1ddc |
| Pilar Arquer de la Prada | ****1855A | 2026-02-03 13:29:28 | d03cdf6e9a |
| PARQUE EMPRESARIAL SAN BLAS SL | ****36687 | 2026-01-24 11:03:16 | bda2d2501e |
| IBERTABACO, S.C. | ****32619 | 2026-02-05 12:53:25 | 9f51919f26 |
| Muebles El Valle Electrodomésticos S.L. | ****61388 | 2026-01-31 01:29:55 | 5ec39cf2ba |
| Tiburcio Pérez Trancón SL | ****73441 | 2026-01-26 08:44:48 | e2663ade43 |
| La Cerca, servicios logísticos, | ****23143 | 2026-01-25 20:54:45 | 66417f5607 |
| Ingrid Ropa y Accesorios | ****5508w | 2026-01-23 16:06:13 | 4485d3f07e |
| BRAVE_OF | ****8061B | 2026-01-24 19:04:27 | 6811b03652 |
| ALBERGUE SAN BLAS | ****968Q | 2026-02-03 09:44:54 | b567354f5e |
| JAMONES Y EMBUTIDOS VALENTIN, S.L. | ****90541 | 2026-01-23 17:27:21 | a4bab33ef4 |
| I-TECHNOLOGY C.B. | ****9309 | 2026-02-05 23:05:11 | f965b240e7 |
| Mofexsa Interiorismo y Equipamiento S.L. | ****27548 | 2026-02-05 13:33:15 | c24a4a587f |
| Luis Miguel Rubio de Casas | ****9849L | 2026-02-05 09:41:04 | 4839681341 |
| tecnologia procesos y seguridad extremadura sl | ****02565 | 2026-02-05 22:00:12 | 6f7ad61ed0 |
| FRADENT CACERES S.L | ****0717B | 2026-01-29 12:58:08 | 9a7f15e77c |
| Teleporte | ****35319 | 2026-02-04 15:28:12 | e8a11ed5e4 |
| Persianas Toldos y Aluminios Cáceres S.l. (Industrial Roma) | ****01414 | 2026-02-06 07:50:37 | 2b08fcbb7d |
| ESPECIAS DEL SOL, S.L. | ****21388 | 2026-01-29 10:53:29 | ad1d30fc06 |
| NORBA PROMOTORA SAN ANTONIO SL | ****6875 | 2026-01-23 20:31:34 | f9c4c92822 |
| BOSQUE URBANO SL | ****6774 | 2026-01-29 06:32:17 | 24754bec5c |
| ESPAGRY IBERICA | ****51008 | 2026-02-04 09:54:00 | 57bb2b8d60 |
| Jacoliva S.L. | ****04800 | 2026-01-23 18:27:02 | 7f8d235cdb |
| MARTÍN Y CUADRADO, S.L. | ****84166 | 2026-02-02 10:34:58 | b87fe4c2c3 |
| OCR EXTREMADURA SL | ****35733 | 2026-01-29 06:47:53 | cd66fceb73 |
| Bara Dynamics | ****55530 | 2026-02-02 07:16:11 | b4d5b8cdc7 |
| Pavimentos Garrido,S.L. | ****68979 | 2026-01-29 16:12:03 | b9e6e20f7d |
| ATENCION PERSONAS DEPENDIENTES SLU | ****44479 | 2026-01-28 17:39:49 | aa443c6b24 |
| Villar del Rey Natural Stones S.L. | ****35493 | 2026-02-06 08:28:23 | a6c7b7b1b7 |
| JARILLO INSENER SL | ****64255 | 2026-01-30 16:14:57 | 542a413a98 |
