| Nº | RAZON SOCIAL | DÍA | HORA | MEDIO DE PRESENTACIÓN |
| 1 | EXPLOTACIONES ALDEA DEL CONDE S.L | 10/06/2019 | 9:00:01 | PRESENCIAL |
| 2 | GONZALVUS INVESTMENTES SL | 10/06/2019 | 9:00:01 | CORREOS |
| 3 | PAGO DE LOS BALDÍOS DE SAN CARLO, S.L. | 10/06/2019 | 9:00:01 | REGISTRO AUTONÓMICO |
| 4 | PANGEA ECOTIENDA | 10/06/2019 | 9:00:01 | VENTANILLA ÚNICA |
| 5 | WINGS RESTAURACION SL | 10/06/2019 | 9:00:01 | CORREOS |
| 6 | CONSTRUCCIONES CIVILES EXTREMEÑAS SLU | 10/06/2019 | 9:00:01 | PRESENCIAL |
| 7 | DESEOS CÁCERES, S.L.U | 10/06/2019 | 9:00:01 | PRESENCIAL |
| 8 | FRANCISCO GUZMÁN ROMÁN | 10/06/2019 | 9:00:02 | CORREOS |
| 9 | GESTIONES Y FOMENTO DE EXTREMADURA S.L. | 10/06/2019 | 9:00:02 | CORREOS |
| 10 | INOVATEKNIK TOTAL, S.L. | 10/06/2019 | 9:00:02 | CORREOS |
| 11 | AGROTÉCNICAS EXTREMEÑAS S.A. | 10/06/2019 | 9:00:02 | PRESENCIAL |
| 12 | CLEANING CONSULTORES S.L. | 10/06/2019 | 9:00:02 | CORREOS |
| 13 | I.C. GLOBAL S.L. | 10/06/2019 | 9:00:03 | CORREOS |
| 14 | MARCO ANTONIO FERNANDEZ CANELO | 10/06/2019 | 9:00:03 | PRESENCIAL |
| 15 | Mª JESÚS FERNÁNDEZ VIZCAINO | 10/06/2019 | 9:00:03 | REGISTRO AUTONOMICO |
| 16 | PANTHOS, DEPORTE Y OCIO INCLUSIVO EN ESPACIOS NATURALES S.L. | 10/06/2019 | 9:00:03 | VENTANILLA ÚNICA |
| 17 | BENDITA EXTREMADURA SL | 10/06/2019 | 9:00:03 | PRESENCIAL |
| 18 | CARNICERIAS BERNAL, S.L. | 10/06/2019 | 9:00:03 | CORREOS |
| 19 | CASARES Y TEJEDA S.L | 10/06/2019 | 9:00:03 | PRESENCIAL |
| 20 | ALONSO DE LA CALLE GARCÍA | 10/06/2019 | 9:00:04 | CORREOS |
| LISTA DE ESPERA |
||||
| 21 | LUCINDA I. LUCENA PIQUERO | 10/06/2019 | 9:00:05 | PRESENCIAL |
| 22 | TU FARMACIA S.L. | 10/06/2019 | 9:00:08 | CORREOS |
| 23 | VALENFOOD SOC. IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, S.L. | 10/06/2019 | 9:00:08 | REGISTRO AUTONÓMICO |
| 24 | JAVIER FAURA SALVADOR | 10/06/2019 | 9:00:09 | CORREOS |
| 25 | SOLARIA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. | 10/06/2019 | 9:00:10 | REGISTRO AUTONÓMICO |
| 26 | INVERSIONES IGLESIAS CASTRO S.L | 10/06/2019 | 9:00:11 | CORREOS |
| 27 | TERSUM SERVICIOS INTEGRALES S.L. | 10/06/2019 | 9:00:11 | CORREOS |
| 28 | PAGO DE LOS BALDÍOS DE SAN CARLO, S.L. | 10/06/2019 | 9:00:12 | CORREOS |
| 29 | RODILLA ELIZO HNOS SAL | 10/06/2019 | 9:00:16 | MINISTERIO |
| 30 | HERMANOS MORENO ALBARRAN SA | 10/06/2019 | 9:00:17 | CORREOS |
| 31 | DEPORTES Y EVENTOS DEL OESTE S.L. | 10/06/2019 | 9:00:17 | CORREOS |
| 32 | José Luis Iglesias Sánchez | 10/06/2019 | 9:00:27 | CORREOS |
| 33 | JOSE LUIS RUFO RUIZ | 10/06/2019 | 9:00:28 | CORREOS |
| 34 | WEB DEL HIDROMASAJE SL | 10/06/2019 | 9:00:39 | CORREOS |
| 35 | MARTIBEC FARMA S.L. | 10/06/2019 | 9:00:53 | CORREOS |
| 36 | Scorpio Mi Boutique de Belleza S.L | 10/06/2019 | 9:00:59 | CORREOS |
| 37 | SOLARIA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. | 10/06/2019 | 9:01:18 | CORREOS |
| 38 | FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN | 10/06/2019 | 9:01:34 | CORREOS |
| 39 | VALENTIN GOMEZ GOMEZ | 10/06/2019 | 9:02:00 | VENTANILLA ÚNICA |
| 40 | FARMACIA JESÚS FELIPE PÉREZ MARTÍN | 10/06/2019 | 9:02:11 | CORREOS |
| 41 | SERVICIOS TURISTICOS DE MONFRAGÜE, S.L. | 10/06/2019 | 9:02:46 | CORREOS |
| 42 | ABDECE LEGAL SLP | 10/06/2019 | 9:03:30 | SEDE ELECTRÓNICA |
| 43 | Mármoles y Granitos Las Torres 5, S.L. | 10/06/2019 | 9:04:14 | SEDE ELECTRÓNICA |
| 44 | Pilar Arquer de la Prada | 10/06/2019 | 9:10:00 | PRESENCIAL |
| 45 | CONSTRUCCIONES CIVILES EXTREMEÑAS SL | 10/06/2019 | 9:12:26 | SEDE ELECTRÓNICA |
| 46 | VALENTIN GOMEZ GOMEZ | 10/06/2019 | 9:37:00 | VENTANILLA UNICA |
| 47 | Diego Peña Vázquez | 11/06/2019 | 12:42:20 | CORREOS |
| 48 | SABEMOS DE OCIO, SL | 12/06/2019 | 9:19:00 | PRESENCIAL |
| 49 | SABEMOS DE RADIO, SL | 12/06/2019 | 9:19:30 | PRESENCIAL |
| 50 | ROCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 12/06/2019 | 11:02:05 | PRESENCIAL |
| 51 | RADIO INTERIOR, S.L. | 18/06/2019 | 8:22:17 | REGISTRO AUTONÓMICO |
| EXCLUIDAS |
||||
| 52 | MANUEL MARIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ DANS | 18/06/2019 | 22:10:16 | SEDE ELECTRÓNICA |
| 53 | ENRIQUE ABAD RODRIGUEZ | 18/06/2019 | 22:25:21 | SEDE ELECTRÓNICA |
| 54 | KOHLANTAFOOD S.L. | 18/06/2019 | 23:13:45 | SEDE ELECTRÓNICA |

